No dia 27 de janeiro de 2016, na Piscina Municipal de Lourosa, realizou-se o 2º Encontro de Natação de nível II e nível III. O nosso agrupamento fez-se representar por vários alunos e obteve os seguintes resultados, que podem ser consultados em "continuar":
NOME ANO/TURMA Resultados/Classificações
Tiago Anjos (Infantil B) 7ºA 25m Bruços – 22.84 (1º lugar) 25m Livres – 20.03 (3º lugar)
Hélder Filipe (Infantil B) 7ºA 25m Costas – 23.34 (2º lugar) 25m Livres – 19.87 (2º lugar)
David Balu (Infantil B) 7ºA 25m Costas – 34.78 (13º lugar) 25m Livres – 24.12 (7º lugar)
André Silva (Juvenil) 9ºA 25m Costas – 27.99 (2º lugar) 25m Livres – 24.71 (3º lugar)
Marcelo Almeida (Iniciado) 9ºA 25m Costas – 27.71 (1º lugar) 25m Livres – 22.06 (5º lugar)
Telmo Correia (Juvenil) 9ºA 25m Costas – 36.63 (3º lugar) 25m Livres – 22.34 (3º lugar)
Francisca Brito (Juvenil) 10ºA 100m Estilos – 1:19.37 (1º lugar) 200m Livres – 2:32.53 (1º lugar)
Francisco Oliveira (Juvenil) 12ºA 50m Livres – 47:77 (3º lugar) 50m Bruços – 1:02.94 (3º lugar)
Gonçalo Sousa (Juvenil) 12ºA 50m Costas – 39.96 (1º lugar) 100m Costas – 1:35.12 (1º lugar)
José Diogo Barbosa (Juvenil) 12ºA 50m Livres – 45:68 (2º lugar) 50m Costas – 1:01.46 (3º lugar)
Tiago Lima (Juvenil) 12ºA 100m Livres – 1:25.60 (1º lugar) 50m Bruços – 52.94 (31º lugar)
João Chicale (Júnior) 12ºA 50m Livres – 38:39 (1º lugar) 100m Livres – 1:36.99 (2º lugar)
Joana Azinheira (Juvenil) (Oliveira Júnior) 50m Livres – 42.67 (2º lugar) 50m Costas – 53.98 (2º lugar)